Foie de morue au naturel
Profitez de 20% de réduction
en vous inscrivant à notre newsletter
en vous inscrivant à notre newsletter
Offre -20% valable pour toute commande dès 59€ d'achats. Offre limitée à une utilisation par client et non cumulable. Après inscription, un code de réduction vous sera envoyé par email.
Foie de morue au naturel
Foie de morue (99%), sel
| analyse nutritionnelle moyenne pour 100 g | |
| énergie | 624.0 kcal / 2569.0 kJ |
| matières grasses | 67.0 g |
| dont acides gras saturés | 13.0 g |
| glucides | 0.0 g |
| dont sucres | 0.0 g |
| fibres alimentaires | g |
| protéines | 5.3 g |
| sel | 0.73 g |
Foie de morue au naturel
Foie de morue (99%), sel
| analyse nutritionnelle moyenne pour 100 g | |
| énergie | 624.0 kcal / 2569.0 kJ |
| matières grasses | 67.0 g |
| dont acides gras saturés | 13.0 g |
| glucides | 0.0 g |
| dont sucres | 0.0 g |
| fibres alimentaires | g |
| protéines | 5.3 g |
| sel | 0.73 g |
